有限空間四合一氣體檢測(cè)儀,AGH6200產(chǎn)品可同時(shí)檢測(cè)可燃?xì)狻⒀鯕?、一氧化碳和硫化氫的濃度值,?dāng)環(huán)境中相應(yīng)氣體濃度超過安全界限時(shí),自動(dòng)聲、光、震動(dòng)報(bào)警提醒工作人員。
描述 | 參數(shù) | AGH6200 |
性能 | ||
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w | ● |
氧氣、一氧化碳、硫化氫 | ● | |
檢測(cè)范圍 | 詳見氣體選型表 | ● |
典型響應(yīng)時(shí)間* | T90≤60S | ● |
線性精度* | ≤±5%FS | ● |
重復(fù)性* | ≤2%FS | ● |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | ● |
電氣特性 | ||
電池 | 可充電鋰離子電池,標(biāo)稱電壓3.7V 容量2200mAh | ● |
工作時(shí)間 | 待機(jī)時(shí)間不少于18h | ● |
報(bào)警 | ||
報(bào)警方式 | 聲音、LED光、振動(dòng)報(bào)警 | ● |
報(bào)警聲壓 | >90dB | ● |
顯示與操作 | ||
顯示 | 單色LCD段碼屏 | ● |
按鍵 | 2(開關(guān)鍵、功能鍵) | ● |
環(huán)境特性 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ● |
工作溫度* | -20℃~60℃ | ● |
-40℃~70℃ | - | |
工作濕度 | 10~95%RH非冷凝 | ● |
工作壓力 | 80-120kPa | ● |
結(jié)構(gòu)特性 | ||
主體材料 | PC+TPU | ● |
重量 | 約0.28kg | ● |
尺寸 | 132*63*48mm(H*W*D) | ● |
認(rèn)證 | ||
CPA | 2018CA0047-32 | ● |
2018CA0046-32 | - | |
EX | ExdibⅡCT4 Gb | ● |
CCCF | 073194850102ROM | - |
注:不同氣體產(chǎn)品有所不同,詳情請(qǐng)咨詢廠家。
咨詢:有限空間四合一氣體檢測(cè)儀—AGH6200