AG310(三線制)/AG311(總線制)型VOC氣體報(bào)警器,數(shù)顯+聲光報(bào)警款,產(chǎn)品適用于各種環(huán)境中的有機(jī)揮發(fā)氣體泄漏報(bào)警,采用進(jìn)口pid光離子傳感器響應(yīng)速度快,測(cè)量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好。
描述 | 參數(shù) | AG310 | AG311 |
檢測(cè)氣體 | VOC有機(jī)揮發(fā)氣體 | ||
有毒氣體 | pid光離子 | ● | ● |
檢測(cè)范圍 | 0-20/1000μmol/mol(ppm) | ● | ● |
典型響應(yīng)時(shí)間* | T90≤60/180S | ● | ● |
線性精度* | ≤±5%FS | ● | ● |
重復(fù)性* | ≤2%FS | ● | ● |
供電電源 | 18-28VDC(標(biāo)準(zhǔn)24VDC) | ● | ● |
產(chǎn)品功耗 | ≤2W | ● | ● |
輸出信號(hào) | 4-20mA | ● | - |
RS485 | - | ● | |
接線方式 | 三線制 | ● | - |
總線制 | - | ● | |
使用線纜 | RVVP3*1.5mm2 | ● | - |
RVVP4*1.0mm2 | - | ● | |
繼電器輸出 | 2組無(wú)源繼電器(250VAC/5A 30VDC/5A) | ● | ● |
顯示 | OLED顯示 | ● | ● |
指示燈 | 電源、故障、報(bào)警、紅外 | ● | ● |
操作方式 | 紅外遙控操作 | ● | ● |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ● | ● |
工作溫度 | -20℃~60℃ | ● | ● |
工作濕度 | 10~95%RH非冷凝 | ● | ● |
工作壓力 | 80-120kPa | ● | ● |
主體材料 | ADC12鋁合金+316L不銹鋼 | ● | ● |
螺紋接口 | NPT1/2 | ● | ● |
重量 | 約2.3kg | ● | ● |
尺寸 | 184*220*99mm(H*W*D) | ● | ● |
CPA | 2015C563-32 | ● | ● |
EX | ExdibⅡCT6 Gb | ● | ● |
ATEX | ExdbibⅡCT6 Gb | ● | ● |
注:*不同氣體會(huì)有所差異,詳細(xì)請(qǐng)咨詢(xún)廠家。 |
咨詢(xún):AG310-VOC氣體報(bào)警探測(cè)器